| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 18-04-2026 | Morgana DVO DS 2 - Focus DS 2 | 2-0 |
| 18-04-2026 | Ikaros MA 1 - Morgana DVO MA 1 | 0-4 |
| 18-04-2026 | Morgana DVO DS 2 - BSV DS 1 | 0-2 |
| 18-04-2026 | Morgana DVO HS 2 - Morgana DVO HS 1 | 0-2 |
| 18-04-2026 | Morgana DVO HS 2 - Morgana DVO HS 1 | 0-2 |
| 18-04-2026 | Havoc DS 3 - Morgana DVO DS 2 | 1-2 |
| 18-04-2026 | Morgana DVO HS 1 - Nuovo HS 1 | 2-0 |
| 18-04-2026 | Engeltherm WSV MB 2 - Morgana DVO MB 1 | 0-4 |
| 18-04-2026 | Dros-Alterno HS 5 - Morgana DVO HS 2 | 1-2 |
| 18-04-2026 | Wevo 70 HS 1 - Morgana DVO HS 1 | 0-2 |
| 18-04-2026 | Morgana DVO HS 2 - Toesj HS 1 | 2-1 |
| 18-04-2026 | VIOS Beltrum MC 2 - Morgana DVO MC 1 | 0-4 |
| 11-04-2026 | Morgana DVO DS 1 - Heyendaal DS 1 | 3-1 |
| 11-04-2026 | Morgana DVO MA 1 - Salvora MA 1 | 3-1 |
| 11-04-2026 | Morgana DVO HS 1 - Elite/Dynamo HS 1 | 3-1 |
| 11-04-2026 | Kerkemeijer Gemini DS 6 - Morgana DVO DS 7 | 0-4 |
| 11-04-2026 | Boemerang DS 2 - Morgana DVO DS 3 | 3-1 |
| 11-04-2026 | Engeltherm WSV N5 3 - Morgana DVO N5 2 | 8-0 |
| 11-04-2026 | Morgana DVO MB 1 - Boemerang MB 1 | 4-0 |
| 11-04-2026 | Morgana DVO HS 4 - BVC'73 HS 4 | 4-0 |
| 11-04-2026 | Morgana DVO DS 2 - Dash DS 5 | 4-0 |
| 11-04-2026 | Labyellov HS 2 - Morgana DVO HS 3 | 1-3 |
| 11-04-2026 | Engeltherm WSV N4 4 - Morgana DVO N4 2 | 2-6 |
| 11-04-2026 | Engeltherm WSV N4 1 - Morgana DVO N4 1 | 4-4 |
| 11-04-2026 | Morgana DVO N3 1 - Kerkemeijer Gemini N3 1 | 2-0 |
| 11-04-2026 | Elite/Dynamo MC 3 - Morgana DVO MC 2 | 3-1 |
| 11-04-2026 | Elite/Dynamo N6 1 - Morgana DVO N6 1 | 4-0 |
| 11-04-2026 | Morgana DVO N3 1 - Elite/Dynamo N3 1 | 0-2 |
| 11-04-2026 | Engeltherm WSV N2 1 - Morgana DVO N2 2 | 0-2 |
| 11-04-2026 | Morgana DVO N2 1 - Boemerang N2 2 | 2-0 |
| 11-04-2026 | Elite/Dynamo N1 1 - Morgana DVO N1 1 | 0-2 |
| 11-04-2026 | VV Forza N3 1 - Morgana DVO N3 1 | 2-0 |
| 11-04-2026 | Morgana DVO N2 2 - Elite/Dynamo N2 1 | 2-0 |
| 11-04-2026 | Morgana DVO N2 1 - Dash N2 1 | 2-0 |
| 11-04-2026 | Morgana DVO N2 2 - Engeltherm WSV N2 1 | 2-0 |
| 11-04-2026 | Boemerang N1 1 - Morgana DVO N1 1 | 2-0 |
| 11-04-2026 | Elite/Dynamo N1 2 - Morgana DVO N1 1 | 0-2 |
| 11-04-2026 | Elite/Dynamo N2 1 - Morgana DVO N2 2 | 0-2 |
| 11-04-2026 | Boemerang N2 1 - Morgana DVO N2 1 | 0-2 |
| 10-04-2026 | KSV DS 2 - Morgana DVO DS 6 | 4-0 |
| 07-04-2026 | Grol/KSH HS 2 - Morgana DVO HS 2 | 1-3 |
| 04-04-2026 | Morgana DVO MA 1 - Ikaros MA 1 | 3-1 |
| 04-04-2026 | VIOS Eefde HS 3 - Morgana DVO HS 2 | 1-3 |
| 04-04-2026 | Morgana DVO N5 1 - VIOS Eefde N5 1 | 0-8 |
| 04-04-2026 | Morgana DVO N6 1 - Dash N6 1 | 0-4 |
| 04-04-2026 | Morgana DVO N5 2 - VIOS Beltrum N5 2 | 8-0 |
| 04-04-2026 | Morgana DVO N4 2 - Engeltherm WSV N4 4 | 6-2 |
| 04-04-2026 | Morgana DVO N4 1 - Engeltherm WSV N4 2 | 2-6 |
| 03-04-2026 | Mintonette DS 3 - Morgana DVO DS 8 | 1-3 |
| 30-03-2026 | Morgana DVO DS 9 - A.B.S. DS 3 | 0-4 |
| 28-03-2026 | Brevolk HS 1 - Morgana DVO HS 4 | 0-4 |
| 28-03-2026 | Morgana DVO HS 3 - Villaggio Wivoc HS 3 | 0-4 |
| 28-03-2026 | Rensa Family Orion DS 1 - Morgana DVO DS 1 | 4-0 |
| 28-03-2026 | Tornax HS 1 - Morgana DVO HS 1 | 2-3 |
| 28-03-2026 | Tornax DS 1 - Morgana DVO DS 2 | 3-1 |
| 28-03-2026 | Avanti N6 1 - Morgana DVO N6 1 | 3-1 |
| 28-03-2026 | Morgana DVO HS 2 - VIOS Eefde HS 3 | 4-0 |
| 28-03-2026 | Morgana DVO DS 7 - VIOS Eefde DS 3 | 3-1 |
| 28-03-2026 | Seesing Flex | Longa`59 MA 1 - Morgana DVO MA 1 | 1-3 |
| 28-03-2026 | Morgana DVO MC 2 - VV Forza MC 1 | 2-3 |
| 28-03-2026 | Morgana DVO DS 3 - VIOS Eefde DS 1 | 3-2 |
| 28-03-2026 | V.C.V. Volleybal Club Varsseveld MB 1 - Morgana DVO MB 1 | 1-3 |
| 28-03-2026 | Boemerang XC 1 - Morgana DVO MC 1 | 0-4 |
| 28-03-2026 | Boemerang N5 4 - Morgana DVO N5 2 | 6-2 |
| 28-03-2026 | Morgana DVO N5 1 - Boemerang N5 3 | 0-8 |
| 28-03-2026 | Morgana DVO N4 2 - VV Forza N4 1 | 7-1 |
| 28-03-2026 | Morgana DVO N2 2 - Boemerang N2 2 | 0-2 |
| 28-03-2026 | VV Forza N3 1 - Morgana DVO N3 1 | 2-0 |
| 28-03-2026 | Morgana DVO N2 2 - Boemerang N2 3 | 2-0 |
| 28-03-2026 | Dash N2 1 - Morgana DVO N2 1 | 0-2 |
| 28-03-2026 | Morgana DVO N3 1 - Boemerang N3 1 | 0-2 |
| 28-03-2026 | Morgana DVO N2 2 - Engeltherm WSV N2 1 | 2-0 |
| 28-03-2026 | Morgana DVO N3 1 - Engeltherm WSV N3 1 | 2-0 |
| 28-03-2026 | Boemerang N2 1 - Morgana DVO N2 1 | 2-0 |
| 28-03-2026 | Dash N3 1 - Morgana DVO N3 1 | 2-0 |
| 28-03-2026 | Elite/Dynamo N2 1 - Morgana DVO N2 1 | 0-2 |
| 25-03-2026 | Morgana DVO DS 6 - Sparta Zelhem DS 2 | 1-3 |
| 25-03-2026 | Morgana DVO DS 5 - Rivo DS 1 | 3-1 |
| 24-03-2026 | Dash N6 1 - Morgana DVO N6 1 | 4-0 |
| 23-03-2026 | Morgana DVO DS 3 - VV Forza DS 3 | 4-0 |
| 23-03-2026 | Morgana DVO DS 2 - Scylla DS 1 | 3-0 |
| 21-03-2026 | Morgana DVO HS 4 - S en O HS 1 | 4-0 |
| 21-03-2026 | Morgana DVO HS 2 - Rensa Family Orion HS 4 | 4-0 |
| 21-03-2026 | Morgana DVO DS 8 - Dash DS 9 | 2-3 |
| 21-03-2026 | Morgana DVO DS 7 - Avanti DS 1 | 3-1 |
| 21-03-2026 | Bruvoc DS 3 - Morgana DVO DS 9 | 4-0 |
| 21-03-2026 | Kerkemeijer Gemini HS 2 - Morgana DVO HS 3 | 4-0 |
| 21-03-2026 | Morgana DVO DS 2 - BVC'73 DS 1 | 3-1 |
| 21-03-2026 | Morgana DVO DS 3 - Engeltherm WSV DS 3 | 4-0 |
| 21-03-2026 | Morgana DVO N5 2 - Boemerang N5 2 | 5-3 |
| 21-03-2026 | Morgana DVO MC 2 - Dash MC 2 | 3-1 |
| 21-03-2026 | Morgana DVO MC 1 - Elite/Dynamo MC 2 | 0-4 |
| 21-03-2026 | Morgana DVO MB 1 - ACE'19 MB 1 | 2-3 |
| 21-03-2026 | Morgana DVO N4 2 - Engeltherm WSV N4 3 | 7-1 |
| 21-03-2026 | Morgana DVO N4 1 - Dash N4 1 | 4-4 |
| 21-03-2026 | VIOS Eefde N5 1 - Morgana DVO N5 1 | 8-0 |
| 19-03-2026 | Morgana DVO HR 1 - Houw'n18 HR 1 | 4-0 |
| 19-03-2026 | Morgana DVO HR 1 - MEVO HR 1 | 4-0 |
| 19-03-2026 | Morgana DVO DS 1 - SV Dynamo Apeldoorn DS 4 | 3-1 |
| 19-03-2026 | Morgana DVO HR 1 - Rivo HR 1 | 4-0 |
| 19-03-2026 | Vips Bardot HS 2 - Morgana DVO HS 1 | 3-2 |
| 18-03-2026 | Morgana DVO DS 6 - Volga DS 2 | 0-4 |
| 18-03-2026 | Kerkemeijer Gemini DS 3 - Morgana DVO DS 5 | 4-0 |
| 14-03-2026 | Morgana DVO HS 3 - Grol HS 3 | 1-3 |
| 14-03-2026 | Engeltherm WSV DS 1 - Morgana DVO DS 1 | 3-1 |
| 14-03-2026 | Morgana DVO HS 1 - Kerkemeijer Gemini HS 1 | 2-3 |
| 14-03-2026 | Salvora MA 1 - Morgana DVO MA 1 | 3-1 |
| 14-03-2026 | Tornax XC 1 - Morgana DVO MC 1 | 1-3 |
| 14-03-2026 | Boemerang MB 1 - Morgana DVO MB 1 | 0-4 |
| 14-03-2026 | Dash DS 9 - Morgana DVO DS 8 | 4-0 |
| 14-03-2026 | Helmink wonen & keukens Dash DS 3 - Morgana DVO DS 3 | 4-0 |
| 14-03-2026 | Morgana DVO N6 1 - VV Forza N6 1 | 0-4 |
| 14-03-2026 | BVC'73 DS 4 - Morgana DVO DS 7 | 1-3 |
| 14-03-2026 | Dash MC 2 - Morgana DVO MC 2 | 1-3 |
| 14-03-2026 | Engeltherm WSV N4 1 - Morgana DVO N4 1 | 5-3 |
| 13-03-2026 | KSH HS 1 - Morgana DVO HS 4 | 0-4 |
| 13-03-2026 | Engeltherm WSV DS 3 - Morgana DVO DS 2 | 0-4 |
| 11-03-2026 | Morgana DVO HS 3 - Rensa Family Orion HS 7 | 0-4 |
| 11-03-2026 | Bovo DS 2 - Morgana DVO DS 6 | 4-0 |
| 11-03-2026 | Morgana DVO DS 5 - ACE'19 DS 1 | 4-0 |
| 09-03-2026 | Morgana DVO DS 9 - WIK Steenderen DS 5 | 1-3 |
| 07-03-2026 | Morgana DVO DS 8 - Morgana DVO DS 9 | 3-2 |
| 07-03-2026 | Morgana DVO DS 8 - Morgana DVO DS 9 | 3-2 |
| 07-03-2026 | Morgana DVO MA 1 - Seesing Flex | Longa`59 MA 1 | 3-1 |
| 07-03-2026 | Morgana DVO HS 2 - Bruvoc HS 1 | 4-0 |
| 07-03-2026 | Morgana DVO DS 7 - BVC'73 DS 4 | 3-1 |
| 07-03-2026 | Morgana DVO MB 1 - Elite/Dynamo MB 2 | 2-3 |
| 07-03-2026 | Morgana DVO DS 3 - Boemerang DS 2 | 3-1 |
| 07-03-2026 | Morgana DVO N6 1 - Tornax N6 1 | 0-4 |
| 07-03-2026 | Morgana DVO N3 1 - Dash N3 1 | 2-0 |
| 07-03-2026 | Morgana DVO N5 1 - Elite/Dynamo N5 3 | 2-6 |
| 07-03-2026 | Morgana DVO N5 2 - Engeltherm WSV N5 3 | 4-4 |
| 07-03-2026 | Morgana DVO N4 1 - Engeltherm WSV N4 2 | 6-2 |
| 07-03-2026 | Morgana DVO N3 1 - Engeltherm WSV N3 1 | 2-0 |
| 07-03-2026 | VV Forza N3 1 - Morgana DVO N3 1 | 2-0 |
| 07-03-2026 | Morgana DVO N2 1 - Boemerang N2 2 | 2-0 |
| 07-03-2026 | Boemerang N2 1 - Morgana DVO N2 2 | 2-0 |
| 07-03-2026 | Morgana DVO N2 1 - Kerkemeijer Gemini N2 1 | 2-0 |
| 07-03-2026 | Dash N2 1 - Morgana DVO N2 2 | 2-0 |
| 07-03-2026 | Elite/Dynamo N2 1 - Morgana DVO N2 2 | 2-0 |
| 07-03-2026 | Engeltherm WSV N2 1 - Morgana DVO N2 1 | 0-2 |
| 04-03-2026 | Morgana DVO DS 6 - Marvo 76 DS 2 | 3-1 |
| 04-03-2026 | Morgana DVO DS 5 - Rensa Family Orion DS 4 | 0-4 |
| 02-03-2026 | Morgana DVO DS 9 - Mintonette DS 3 | 1-3 |
| 28-02-2026 | Morgana DVO HS 4 - Avanti HS 2 | 4-0 |
| 28-02-2026 | Morgana DVO HS 3 - Tornax HS 2 | 3-1 |
| 28-02-2026 | Morgana DVO HS 2 - Avanti HS 1 | 2-3 |
| 28-02-2026 | Morgana DVO DS 7 - Tornax DS 4 | 4-0 |
| 28-02-2026 | Voorwaarts MA 1 - Morgana DVO MA 1 | 1-3 |
| 28-02-2026 | VoCASA DS 3 - Morgana DVO DS 1 | 3-1 |
| 28-02-2026 | Morgana DVO MB 1 - Engeltherm WSV MB 2 | 3-1 |
| 28-02-2026 | Morgana DVO DS 3 - Dash DS 5 | 3-1 |
| 28-02-2026 | Morgana DVO MC 2 - Elite/Dynamo MC 3 | 3-1 |
| 28-02-2026 | Morgana DVO MC 1 - Boemerang XC 1 | 4-0 |
| 28-02-2026 | Morgana DVO N6 1 - Elite/Dynamo N6 1 | 0-4 |
| 28-02-2026 | Morgana DVO N5 1 - Engeltherm WSV N5 4 | 2-6 |
| 28-02-2026 | Morgana DVO N5 2 - Boemerang N5 4 | 6-2 |
| 27-02-2026 | Mintonette DS 3 - Morgana DVO DS 9 | 3-1 |
| 27-02-2026 | VV Forza DS 3 - Morgana DVO DS 2 | 0-4 |
| 26-02-2026 | VIOS Eefde HS 1 - Morgana DVO HS 1 | 3-2 |
| 25-02-2026 | Morgana DVO DS 5 - Markel-Up DS 1 | 3-2 |
| 25-02-2026 | S en O HS 1 - Morgana DVO HS 4 | 1-3 |
| 25-02-2026 | Tornax DS 1 - Morgana DVO DS 3 | 4-0 |
| 23-02-2026 | Morgana DVO DS 6 - TOHP DS 2 | 0-4 |
| 23-02-2026 | Morgana DVO MA 1 - SV Dynamo Apeldoorn MA 1 | 3-2 |
| 21-02-2026 | Morgana DVO HS 4 - Dash HS 2 | 4-0 |
| 21-02-2026 | Morgana DVO DS 8 - SRC'24 DS 1 | 3-2 |
| 21-02-2026 | DIOS MB 1 - Morgana DVO MB 1 | 4-0 |
| 21-02-2026 | Kerkemeijer Gemini N6 1 - Morgana DVO N6 1 | 3-1 |
| 18-02-2026 | Dash MA 1 - Morgana DVO MA 1 | 4-0 |
| 11-02-2026 | Morgana DVO DS 5 - Rensa Family Orion DS 4 | 0-4 |
| 09-02-2026 | Morgana DVO DS 6 - KSV DS 2 | 0-4 |
| 09-02-2026 | Morgana DVO DS 1 - V.C.V. Volleybal Club Varsseveld DS 1 | 2-3 |
| 07-02-2026 | Elite/Dynamo MB 2 - Morgana DVO MB 1 | 4-0 |
| 07-02-2026 | Morgana DVO DS 1 - Simplex/SSS DS 1 | 3-1 |
| 07-02-2026 | Elite/Dynamo MC 2 - Morgana DVO MC 1 | 4-0 |
| 07-02-2026 | Morgana DVO MA 1 - Voorwaarts MA 1 | 3-2 |
| 07-02-2026 | Morgana DVO HS 1 - Harambee HS 2 | 1-3 |
| 07-02-2026 | Tornax N6 1 - Morgana DVO N6 1 | 3-1 |
| 07-02-2026 | Morgana DVO N2 1 - Kerkemeijer Gemini N2 1 | 0-2 |
| 07-02-2026 | Morgana DVO N2 1 - Morgana DVO N2 2 | 0-2 |
| 07-02-2026 | Morgana DVO N2 1 - Morgana DVO N2 2 | 0-2 |
| 07-02-2026 | Kerkemeijer Gemini N2 1 - Morgana DVO N2 2 | 0-2 |
| 07-02-2026 | Kerkemeijer Gemini N2 1 - Morgana DVO N2 1 | 0-2 |
| 07-02-2026 | Engeltherm WSV N4 2 - Morgana DVO N4 1 | 2-6 |
| 07-02-2026 | Morgana DVO N2 2 - Morgana DVO N2 1 | 0-2 |
| 07-02-2026 | Morgana DVO N2 2 - Morgana DVO N2 1 | 0-2 |
| 07-02-2026 | Morgana DVO N2 2 - Kerkemeijer Gemini N2 1 | 2-0 |
| 07-02-2026 | Elite/Dynamo MC 3 - Morgana DVO MC 2 | 1-3 |
| 07-02-2026 | VIOS Beltrum N5 2 - Morgana DVO N5 2 | 6-2 |
| 07-02-2026 | Morgana DVO N3 1 - Avanti N3 1 | 2-0 |
| 07-02-2026 | Morgana DVO N3 1 - VV Forza N3 1 | 2-0 |
| 07-02-2026 | Morgana DVO N3 1 - Engeltherm WSV N3 1 | 0-2 |
| 07-02-2026 | Elite/Dynamo N5 3 - Morgana DVO N5 1 | 8-0 |
| 07-02-2026 | Engeltherm WSV N4 3 - Morgana DVO N4 2 | 0-8 |
| 06-02-2026 | Avior HS 7 - Morgana DVO HS 2 | 2-3 |
| 06-02-2026 | Dash DS 4 - Morgana DVO DS 5 | 4-0 |
| 06-02-2026 | A.B.S. DS 3 - Morgana DVO DS 8 | 3-1 |
| 04-02-2026 | Halley DS 5 - Morgana DVO DS 6 | 4-0 |
| 02-02-2026 | Morgana DVO DS 9 - Morgana DVO DS 8 | 0-4 |
| 02-02-2026 | Morgana DVO DS 9 - Morgana DVO DS 8 | 0-4 |
| 31-01-2026 | Bovo HS 1 - Morgana DVO HS 1 | 2-3 |
| 31-01-2026 | VIOS Eefde DS 1 - Morgana DVO DS 2 | 0-4 |
| 31-01-2026 | Morgana DVO MB 1 - DIOS MB 1 | 1-3 |
| 31-01-2026 | D.V.C. Rebelle DS 1 - Morgana DVO DS 1 | 3-2 |
| 31-01-2026 | VV Forza N6 1 - Morgana DVO N6 1 | 3-1 |
| 31-01-2026 | Dash MC 2 - Morgana DVO MC 2 | 3-1 |
| 31-01-2026 | Morgana DVO MC 1 - Tornax XC 1 | 4-0 |
| 31-01-2026 | VV Forza N4 1 - Morgana DVO N4 2 | 4-4 |
| 31-01-2026 | Dash N4 1 - Morgana DVO N4 1 | 6-2 |
| 28-01-2026 | Morgana DVO DS 6 - ACE'19 DS 2 | 3-1 |
| 28-01-2026 | Morgana DVO DS 5 - Volga DS 1 | 4-0 |
| 28-01-2026 | DIOS HS 2 - Morgana DVO HS 3 | 4-0 |
| 26-01-2026 | Vollverijs HS 1 - Morgana DVO HS 4 | 1-3 |
| 24-01-2026 | Morgana DVO HS 3 - Engeltherm WSV HS 2 | 0-4 |
| 24-01-2026 | Morgana DVO DS 8 - Bruvoc DS 3 | 1-3 |
| 24-01-2026 | Morgana DVO HS 2 - Avior HS 5 | 4-0 |
| 24-01-2026 | Morgana DVO DS 7 - S.C. GORSSEL DS 1 | 3-2 |
| 24-01-2026 | Morgana DVO MA 1 - Pauwervoll MA 1 | 3-0 |
| 24-01-2026 | Morgana DVO DS 2 - Boemerang DS 2 | 4-0 |
| 24-01-2026 | Morgana DVO DS 3 - BVC'73 DS 1 | 0-4 |
| 24-01-2026 | Boemerang N5 3 - Morgana DVO N5 1 | 3-5 |
| 24-01-2026 | Morgana DVO N3 1 - Avanti N3 1 | 2-0 |
| 24-01-2026 | Morgana DVO N6 1 - Avanti N6 1 | 3-1 |
| 24-01-2026 | Morgana DVO N4 2 - Elite/Dynamo N4 1 | 6-2 |
| 24-01-2026 | Morgana DVO N4 1 - Engeltherm WSV N4 1 | 2-6 |
| 24-01-2026 | Morgana DVO N3 1 - Dash N3 1 | 2-0 |
| 24-01-2026 | Morgana DVO N3 1 - Engeltherm WSV N3 1 | 1-1 |
| 24-01-2026 | Engeltherm WSV N2 1 - Morgana DVO N2 2 | 2-0 |
| 24-01-2026 | Morgana DVO N2 1 - Tornax N2 1 | 0-2 |
| 24-01-2026 | Boemerang N2 1 - Morgana DVO N2 2 | 2-0 |
| 24-01-2026 | Morgana DVO N2 1 - Kerkemeijer Gemini N2 1 | 0-2 |
| 24-01-2026 | VIOS Beltrum N2 1 - Morgana DVO N2 2 | 2-0 |
| 24-01-2026 | Dash N2 1 - Morgana DVO N2 1 | 1-1 |
| 24-01-2026 | Morgana DVO N2 2 - Elite/Dynamo N2 1 | 0-2 |
| 24-01-2026 | Morgana DVO N2 1 - VIOS Beltrum N2 2 | 2-0 |
| 22-01-2026 | DIOS DS 4 - Morgana DVO DS 6 | 4-0 |
| 22-01-2026 | Volga DS 1 - Morgana DVO DS 2 | 1-3 |
| 22-01-2026 | SRC'24 DS 1 - Morgana DVO DS 9 | 1-3 |
| 19-01-2026 | Morgana DVO DS 9 - Bruvoc DS 3 | 0-4 |
| 17-01-2026 | Morgana DVO HS 4 - ACE'19 HS 2 | 4-0 |
| 17-01-2026 | Morgana DVO DS 1 - Cupido DS 1 | 1-3 |
| 17-01-2026 | Bruvoc DS 3 - Morgana DVO DS 8 | 3-2 |
| 17-01-2026 | Morgana DVO MA 1 - Dash MA 1 | 3-1 |
| 17-01-2026 | Morgana DVO HS 1 - Bovo HS 2 | 1-3 |
| 17-01-2026 | Morgana DVO DS 2 - Morgana DVO DS 3 | 3-1 |
| 17-01-2026 | Morgana DVO DS 2 - Morgana DVO DS 3 | 3-1 |
| 17-01-2026 | Rensa Family Orion HS 7 - Morgana DVO HS 3 | 3-1 |
| 17-01-2026 | Bruvoc HS 1 - Morgana DVO HS 2 | 2-3 |
| 17-01-2026 | VV Forza MC 1 - Morgana DVO MC 2 | 3-1 |
| 17-01-2026 | ACE'19 MB 1 - Morgana DVO MB 1 | 3-1 |
| 17-01-2026 | Boemerang N5 2 - Morgana DVO N5 2 | 0-8 |
| 17-01-2026 | Elite/Dynamo N4 1 - Morgana DVO N4 2 | 0-8 |
| 17-01-2026 | Morgana DVO N6 1 - Kerkemeijer Gemini N6 1 | 1-3 |
| 17-01-2026 | Morgana DVO N4 1 - Dash N4 1 | 8-0 |
| 17-01-2026 | Engeltherm WSV N5 4 - Morgana DVO N5 1 | 2-6 |
| 16-01-2026 | VV Forza DS 5 - Morgana DVO DS 7 | 3-1 |
| 12-01-2026 | Morgana DVO DS 9 - Dash DS 9 | 0-4 |
| 10-01-2026 | Morgana DVO HS 3 - LIVO HS 4 | 3-2 |
| 10-01-2026 | 10 jan 18:00 | Morgana DVO DS 1 - V.C.V. Volleybal Club Varsseveld DS 1 |
| 10-01-2026 | BVC'73 HS 2 - Morgana DVO HS 1 | 3-1 |
| 10-01-2026 | Morgana DVO HS 2 - VIOS Eefde HS 2 | 0-4 |
| 10-01-2026 | Morgana DVO DS 8 - WIK Steenderen DS 5 | 4-0 |
| 10-01-2026 | Avanti DS 1 - Morgana DVO DS 7 | 4-0 |
| 10-01-2026 | Morgana DVO MB 1 - V.C.V. Volleybal Club Varsseveld MB 1 | 2-3 |
| 10-01-2026 | Helmink wonen & keukens Dash DS 3 - Morgana DVO DS 2 | 0-4 |
| 10-01-2026 | 10 jan 13:30 | Morgana DVO DS 3 - VV Forza DS 3 |
| 10-01-2026 | Morgana DVO MC 2 - VV Forza MC 1 | 1-3 |
| 10-01-2026 | Morgana DVO MC 1 - VIOS Beltrum MC 2 | 4-0 |
| 09-01-2026 | Dash HS 2 - Morgana DVO HS 4 | 0-4 |
| 08-01-2026 | SRC'24 DS 1 - Morgana DVO DS 9 | 4-0 |
| 07-01-2026 | 7 jan 21:00 | Morgana DVO DS 5 - Rensa Family Orion DS 4 |
| 05-01-2026 | 5 jan 21:00 | Morgana DVO DS 6 - Marvo 76 DS 2 |
| 20-12-2025 | Morgana DVO HS 3 - Labyellov HS 2 | 3-1 |
| 20-12-2025 | Morgana DVO DS 8 - Mintonette DS 3 | 3-1 |
| 20-12-2025 | VIOS Eefde HS 2 - Morgana DVO HS 2 | 4-0 |
| 20-12-2025 | Morgana DVO HS 1 - BVC'73 HS 2 | 0-4 |
| 20-12-2025 | Dash DS 9 - Morgana DVO DS 9 | 4-0 |
| 20-12-2025 | Morgana DVO DS 7 - Kerkemeijer Gemini DS 6 | 3-1 |
| 20-12-2025 | Dash DS 5 - Morgana DVO DS 3 | 4-0 |
| 20-12-2025 | Morgana DVO DS 2 - Helmink wonen & keukens Dash DS 3 | 3-1 |
| 20-12-2025 | Morgana DVO N6 1 - Dash N6 1 | 0-4 |
| 20-12-2025 | Morgana DVO N5 2 - VIOS Beltrum N5 3 | 2-6 |
| 17-12-2025 | Morgana DVO DS 2 - SV Dynamo Apeldoorn DS 7 | 3-0 |
| 13-12-2025 | Morgana DVO DS 1 - Rensa Family Orion DS 1 | 1-3 |
| 13-12-2025 | Morgana DVO HS 4 - Brevolk HS 1 | 4-0 |
| 13-12-2025 | VIOS Eefde DS 1 - Morgana DVO DS 3 | 2-3 |
| 13-12-2025 | Morgana DVO HS 1 - Tornax HS 1 | 2-3 |
| 13-12-2025 | Morgana DVO DS 7 - VV Forza DS 5 | 3-2 |
| 13-12-2025 | Morgana DVO MA 1 - Voorwaarts MA 1 | 4-0 |
| 13-12-2025 | Morgana DVO DS 2 - Tornax DS 1 | 4-0 |
| 13-12-2025 | VIOS Beltrum MB 1 - Morgana DVO MB 1 | 0-4 |
| 13-12-2025 | DIOS MC 1 - Morgana DVO MC 1 | 0-4 |
| 13-12-2025 | Morgana DVO N6 1 - VV Forza N6 1 | 1-3 |
| 13-12-2025 | Morgana DVO N4 1 - Kerkemeijer Gemini N4 1 | 8-0 |
| 13-12-2025 | Morgana DVO N2 1 - VIOS Beltrum N2 2 | 2-0 |
| 13-12-2025 | Elite/Dynamo N5 4 - Morgana DVO N5 2 | 8-0 |
| 13-12-2025 | Morgana DVO N2 1 - Dash N2 1 | 2-0 |
| 13-12-2025 | Kerkemeijer Gemini MC 1 - Morgana DVO MC 2 | 3-2 |
| 13-12-2025 | Elite/Dynamo N3 1 - Morgana DVO N3 2 | 0-2 |
| 13-12-2025 | Tornax N2 1 - Morgana DVO N2 1 | 0-2 |
| 13-12-2025 | Morgana DVO N3 1 - Engeltherm WSV N3 1 | 2-0 |
| 13-12-2025 | Morgana DVO N1 1 - Engeltherm WSV N1 1 | 1-1 |
| 13-12-2025 | Dash N3 2 - Morgana DVO N3 2 | 0-2 |
| 13-12-2025 | Morgana DVO N3 1 - Boemerang N3 1 | 2-0 |
| 13-12-2025 | Morgana DVO N3 1 - Avanti N3 1 | 2-0 |
| 13-12-2025 | Morgana DVO N1 1 - Boemerang N1 1 | 2-0 |
| 13-12-2025 | VIOS Beltrum N3 1 - Morgana DVO N3 2 | 0-2 |
| 13-12-2025 | Morgana DVO N1 1 - Dash N1 1 | 0-2 |
| 12-12-2025 | Rivo DS 1 - Morgana DVO DS 5 | 1-3 |
| 12-12-2025 | Sparta Zelhem DS 2 - Morgana DVO DS 6 | 4-0 |
| 12-12-2025 | Morgana DVO DS 9 - Morgana DVO DS 8 | 2-3 |
| 12-12-2025 | Morgana DVO DS 9 - Morgana DVO DS 8 | 2-3 |
| 10-12-2025 | Morgana DVO N4 2 - Engeltherm WSV N4 1 | 0-8 |
| 06-12-2025 | Morgana DVO HS 3 - Kerkemeijer Gemini HS 2 | 0-4 |
| 06-12-2025 | BVC'73 DS 1 - Morgana DVO DS 2 | 3-1 |
| 06-12-2025 | Morgana DVO DS 8 - Dash DS 9 | 1-3 |
| 06-12-2025 | Rensa Family Orion HS 4 - Morgana DVO HS 2 | 0-4 |
| 06-12-2025 | Avanti DS 1 - Morgana DVO DS 7 | 3-1 |
| 06-12-2025 | Morgana DVO HS 1 - Vips Bardot HS 2 | 1-3 |
| 06-12-2025 | Morgana DVO N5 2 - VIOS Eefde N5 1 | 0-8 |
| 06-12-2025 | BVC'73 MB 1 - Morgana DVO MB 1 | 0-4 |
| 06-12-2025 | VV Forza N4 1 - Morgana DVO N4 2 | 0-8 |
| 06-12-2025 | Morgana DVO MC 1 - VIOS Beltrum MC 1 | 4-0 |
| 06-12-2025 | Morgana DVO N6 1 - VV Forza N6 2 | 3-1 |
| 06-12-2025 | Dash MC 2 - Morgana DVO MC 2 | 1-3 |
