Dames 1
Dames 1

2026-2027 – 3e Divisie
Coaches/trainers: Lars Ent
Speelsters
- Kyara Bremer
- Marie-Christine Lankhorst
- Floor Melgers
- Julia Melgers
- Lise Middelkoop
- Rochelle Nieuwenhuis
- Harmke Schennink
- Tamara Smeitink
- Sanne Wassink
- Marlijn Schennink
- Lot Wiegerinck
- Daphne Halfman
Uitslagen
De Nevobo-standen konden niet worden opgehaald.
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 26-09-2026 | 18:00 | Morgana DVO DS 1 - Dash DS 2 | Uitslag: 3-2 |
| 17-09-2026 | 20:30 | Vollverijs DS 1 - Morgana DVO DS 1 | Uitslag: 1-3 |
| 12-09-2026 | 18:00 | Morgana DVO DS 1 - Villaggio Wivoc DS 1 | Uitslag: 3-0 |
| 03-09-2026 | 20:30 | Morgana DVO DS 1 - V.C.V. Volleybal Club Varsseveld DS 3 | Uitslag: 1-3 |
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
|---|---|---|---|
| 10-10-2026 | 18:00 | Morgana DVO DS 1 - Kerkemeijer Gemini DS 1 | de Kamp, Sarinkkamp 7, 7255CX Hengelo GLD |
| 13-10-2026 | 20:00 | Dros-Alterno DS 2 - Morgana DVO DS 1 | Alternohal, Waleweingaarde 101, 7329BD Apeldoorn |
| 15-10-2026 | 20:30 | Morgana DVO DS 1 - Dros-Alterno DS 3 | Sportcomplex MFA Bronckhorst (De Tilder), Pastoor Thuisstraat 21, 7256AW Keijenborg |
| 07-11-2026 | 18:00 | Morgana DVO DS 1 - Trivos DS 2 | de Kamp, Sarinkkamp 7, 7255CX Hengelo GLD |
| 14-11-2026 | 12:00 | WIK Steenderen DS 1 - Morgana DVO DS 1 | het Hooge Wessel, Prins Bernhardlaan 3, 7221BA Steenderen |
| 20-11-2026 | 19:00 | VV Forza DS 1 - Morgana DVO DS 1 | Hoeflo, Hulstweg 6, 7217SZ Harfsen |
| 28-11-2026 | 18:00 | Morgana DVO DS 1 - Pegasus DS 3 | de Kamp, Sarinkkamp 7, 7255CX Hengelo GLD |
| 19-12-2026 | 17:00 | FYSIO Eibergen Boemerang DS 1 - Morgana DVO DS 1 | De Pickerhal, Kerkstraat 28, 7151BW Eibergen |
| 16-01-2027 | 18:00 | Morgana DVO DS 1 - FYSIO Eibergen Boemerang DS 1 | de Kamp, Sarinkkamp 7, 7255CX Hengelo GLD |
| 23-01-2027 | 13:45 | SSS DS 2 - Morgana DVO DS 1 | De Meerwaarde, Rietberglaan 4, 3771RD Barneveld |
| 30-01-2027 | 16:30 | Kerkemeijer Gemini DS 1 - Morgana DVO DS 1 | 't Timpke, Haarloseweg 10, 7271BT Borculo |
| 05-02-2027 | 19:15 | Dros-Alterno DS 3 - Morgana DVO DS 1 | Alternohal, Waleweingaarde 101, 7329BD Apeldoorn |
| 13-02-2027 | 12:00 | Trivos DS 2 - Morgana DVO DS 1 | Sportcentrum Arcus, Campuslaan 14, 6602HX Wijchen |
| 13-03-2027 | 18:00 | Morgana DVO DS 1 - WIK Steenderen DS 1 | de Kamp, Sarinkkamp 7, 7255CX Hengelo GLD |
| 20-03-2027 | 18:00 | Morgana DVO DS 1 - VV Forza DS 1 | de Kamp, Sarinkkamp 7, 7255CX Hengelo GLD |
| 03-04-2027 | 12:15 | Pegasus DS 3 - Morgana DVO DS 1 | Ark van Oost, Cipresstraat 154, 6523HR Nijmegen |
| 10-04-2027 | 18:00 | Morgana DVO DS 1 - SSS DS 2 | de Kamp, Sarinkkamp 7, 7255CX Hengelo GLD |
| 17-04-2027 | 15:30 | Dash DS 2 - Morgana DVO DS 1 | 't Jebbink, het Jebbink 13, 7251BH Vorden |
Nevobo
Nieuws aanleveren?
Graag met foto!

2026-2027 – 3e Divisie
Coaches/trainers: Lars Ent
Speelsters
- Kyara Bremer
- Marie-Christine Lankhorst
- Floor Melgers
- Julia Melgers
- Lise Middelkoop
- Rochelle Nieuwenhuis
- Harmke Schennink
- Tamara Smeitink
- Sanne Wassink
- Marlijn Schennink
- Lot Wiegerinck
- Daphne Halfman
Uitslagen
De Nevobo-standen konden niet worden opgehaald.
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 26-09-2026 | 18:00 | Morgana DVO DS 1 - Dash DS 2 | Uitslag: 3-2 |
| 17-09-2026 | 20:30 | Vollverijs DS 1 - Morgana DVO DS 1 | Uitslag: 1-3 |
| 12-09-2026 | 18:00 | Morgana DVO DS 1 - Villaggio Wivoc DS 1 | Uitslag: 3-0 |
| 03-09-2026 | 20:30 | Morgana DVO DS 1 - V.C.V. Volleybal Club Varsseveld DS 3 | Uitslag: 1-3 |
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
|---|---|---|---|
| 10-10-2026 | 18:00 | Morgana DVO DS 1 - Kerkemeijer Gemini DS 1 | de Kamp, Sarinkkamp 7, 7255CX Hengelo GLD |
| 13-10-2026 | 20:00 | Dros-Alterno DS 2 - Morgana DVO DS 1 | Alternohal, Waleweingaarde 101, 7329BD Apeldoorn |
| 15-10-2026 | 20:30 | Morgana DVO DS 1 - Dros-Alterno DS 3 | Sportcomplex MFA Bronckhorst (De Tilder), Pastoor Thuisstraat 21, 7256AW Keijenborg |
| 07-11-2026 | 18:00 | Morgana DVO DS 1 - Trivos DS 2 | de Kamp, Sarinkkamp 7, 7255CX Hengelo GLD |
| 14-11-2026 | 12:00 | WIK Steenderen DS 1 - Morgana DVO DS 1 | het Hooge Wessel, Prins Bernhardlaan 3, 7221BA Steenderen |
| 20-11-2026 | 19:00 | VV Forza DS 1 - Morgana DVO DS 1 | Hoeflo, Hulstweg 6, 7217SZ Harfsen |
| 28-11-2026 | 18:00 | Morgana DVO DS 1 - Pegasus DS 3 | de Kamp, Sarinkkamp 7, 7255CX Hengelo GLD |
| 19-12-2026 | 17:00 | FYSIO Eibergen Boemerang DS 1 - Morgana DVO DS 1 | De Pickerhal, Kerkstraat 28, 7151BW Eibergen |
| 16-01-2027 | 18:00 | Morgana DVO DS 1 - FYSIO Eibergen Boemerang DS 1 | de Kamp, Sarinkkamp 7, 7255CX Hengelo GLD |
| 23-01-2027 | 13:45 | SSS DS 2 - Morgana DVO DS 1 | De Meerwaarde, Rietberglaan 4, 3771RD Barneveld |
| 30-01-2027 | 16:30 | Kerkemeijer Gemini DS 1 - Morgana DVO DS 1 | 't Timpke, Haarloseweg 10, 7271BT Borculo |
| 05-02-2027 | 19:15 | Dros-Alterno DS 3 - Morgana DVO DS 1 | Alternohal, Waleweingaarde 101, 7329BD Apeldoorn |
| 13-02-2027 | 12:00 | Trivos DS 2 - Morgana DVO DS 1 | Sportcentrum Arcus, Campuslaan 14, 6602HX Wijchen |
| 13-03-2027 | 18:00 | Morgana DVO DS 1 - WIK Steenderen DS 1 | de Kamp, Sarinkkamp 7, 7255CX Hengelo GLD |
| 20-03-2027 | 18:00 | Morgana DVO DS 1 - VV Forza DS 1 | de Kamp, Sarinkkamp 7, 7255CX Hengelo GLD |
| 03-04-2027 | 12:15 | Pegasus DS 3 - Morgana DVO DS 1 | Ark van Oost, Cipresstraat 154, 6523HR Nijmegen |
| 10-04-2027 | 18:00 | Morgana DVO DS 1 - SSS DS 2 | de Kamp, Sarinkkamp 7, 7255CX Hengelo GLD |
| 17-04-2027 | 15:30 | Dash DS 2 - Morgana DVO DS 1 | 't Jebbink, het Jebbink 13, 7251BH Vorden |
Nevobo
Nieuws aanleveren?
Graag met foto!
Word Sponsor van DVO: Samen naar de Top!
Word Sponsor van DVO: Samen naar de Top!
Bent u op zoek naar een unieke kans om uw bedrijf in de kijker te zetten en tegelijkertijd een belangrijke bijdrage te leveren aan de gemeenschap? Dan kunt u DVO Hengelo Gelderland sponsoren!
DVO staat bekend om zijn passie, gemeenschapszin en sportieve prestaties. Met teams variërend van jeugd tot senioren, bieden we een platform voor sporters van alle leeftijden en niveaus. Onze vereniging speelt een cruciale rol in het bevorderen van gezondheid, teamwork en persoonlijke ontwikkeling binnen de gemeenschap.


