CMV niveau 3 โ€“ 2

CMV niveau 3 โ€“ 2

Trainer: Jessica Tesselaar

Spelers

  • Daniek Tankink
  • Maud Idsinga
  • Amy Klein Zessink
  • Saar Voskamp

Uitslagen

DatumTijdWedstrijdUitslag
13-12-202510:00Elite/Dynamo N3 1 - Morgana DVO N3 2Uitslag: 0-2
13-12-202509:00Dash N3 2 - Morgana DVO N3 2Uitslag: 0-2
13-12-202508:45VIOS Beltrum N3 1 - Morgana DVO N3 2Uitslag: 0-2
15-11-202510:45Tornax N3 1 - Morgana DVO N3 2Uitslag: 0-2
15-11-202510:15Morgana DVO N3 2 - Avanti N3 3Uitslag: 2-0
15-11-202509:45Dash N3 3 - Morgana DVO N3 2Uitslag: 0-2
15-11-202509:00Morgana DVO N3 2 - Kerkemeijer Gemini N3 1Uitslag: 1-1
01-11-202511:15Morgana DVO N3 2 - Engeltherm WSV N3 2Uitslag: 0-2
01-11-202510:45Morgana DVO N3 2 - Boemerang N3 2Uitslag: 2-0
01-11-202510:00VIOS Beltrum N3 2 - Morgana DVO N3 2Uitslag: 2-0
01-11-202509:15Morgana DVO N3 2 - Kerkemeijer Gemini N3 1Uitslag: 2-0
11-10-202512:00Morgana DVO N3 2 - Tornax N3 1Uitslag: 0-2
11-10-202511:45VIOS Beltrum N3 1 - Morgana DVO N3 2Uitslag: 2-0
11-10-202511:00Morgana DVO N3 2 - Elite/Dynamo N3 1Uitslag: 0-2
11-10-202510:15Dash N3 1 - Morgana DVO N3 2Uitslag: 0-2
27-09-202511:00Morgana DVO N3 2 - BVC'73 N3 1Uitslag: 2-0
27-09-202510:45Morgana DVO N3 2 - VV Forza N3 2Uitslag: 2-0
27-09-202510:00Tornax N3 1 - Morgana DVO N3 2Uitslag: 0-2
27-09-202509:15Morgana DVO N3 2 - Dash N3 2Uitslag: 2-0
13-09-202511:30Morgana DVO N3 2 - VV Forza N3 2Uitslag: 0-2
13-09-202511:00Dash N3 1 - Morgana DVO N3 2Uitslag: 2-0
13-09-202510:15Morgana DVO N3 2 - Elite/Dynamo N3 2Uitslag: 2-0
13-09-202509:45Boemerang N3 2 - Morgana DVO N3 2Uitslag: 2-0

Programma

Er zijn momenteel geen wedstrijden beschikbaar.

Deel dit bericht:

Nevobo

Kijk op de Nevobo website voor uitgebreide informatie over standen, programmaโ€™s, uitslagen, prognoses en statistieken.

Nieuws aanleveren?

Graag met foto!

Trainer: Jessica Tesselaar

Spelers

  • Daniek Tankink
  • Maud Idsinga
  • Amy Klein Zessink
  • Saar Voskamp

Uitslagen

DatumTijdWedstrijdUitslag
13-12-202510:00Elite/Dynamo N3 1 - Morgana DVO N3 2Uitslag: 0-2
13-12-202509:00Dash N3 2 - Morgana DVO N3 2Uitslag: 0-2
13-12-202508:45VIOS Beltrum N3 1 - Morgana DVO N3 2Uitslag: 0-2
15-11-202510:45Tornax N3 1 - Morgana DVO N3 2Uitslag: 0-2
15-11-202510:15Morgana DVO N3 2 - Avanti N3 3Uitslag: 2-0
15-11-202509:45Dash N3 3 - Morgana DVO N3 2Uitslag: 0-2
15-11-202509:00Morgana DVO N3 2 - Kerkemeijer Gemini N3 1Uitslag: 1-1
01-11-202511:15Morgana DVO N3 2 - Engeltherm WSV N3 2Uitslag: 0-2
01-11-202510:45Morgana DVO N3 2 - Boemerang N3 2Uitslag: 2-0
01-11-202510:00VIOS Beltrum N3 2 - Morgana DVO N3 2Uitslag: 2-0
01-11-202509:15Morgana DVO N3 2 - Kerkemeijer Gemini N3 1Uitslag: 2-0
11-10-202512:00Morgana DVO N3 2 - Tornax N3 1Uitslag: 0-2
11-10-202511:45VIOS Beltrum N3 1 - Morgana DVO N3 2Uitslag: 2-0
11-10-202511:00Morgana DVO N3 2 - Elite/Dynamo N3 1Uitslag: 0-2
11-10-202510:15Dash N3 1 - Morgana DVO N3 2Uitslag: 0-2
27-09-202511:00Morgana DVO N3 2 - BVC'73 N3 1Uitslag: 2-0
27-09-202510:45Morgana DVO N3 2 - VV Forza N3 2Uitslag: 2-0
27-09-202510:00Tornax N3 1 - Morgana DVO N3 2Uitslag: 0-2
27-09-202509:15Morgana DVO N3 2 - Dash N3 2Uitslag: 2-0
13-09-202511:30Morgana DVO N3 2 - VV Forza N3 2Uitslag: 0-2
13-09-202511:00Dash N3 1 - Morgana DVO N3 2Uitslag: 2-0
13-09-202510:15Morgana DVO N3 2 - Elite/Dynamo N3 2Uitslag: 2-0
13-09-202509:45Boemerang N3 2 - Morgana DVO N3 2Uitslag: 2-0

Programma

Er zijn momenteel geen wedstrijden beschikbaar.

Nevobo

Kijk op de Nevobo website voor uitgebreide informatie over standen, programmaโ€™s, uitslagen, prognoses en statistieken.

Nieuws aanleveren?

Graag met foto!

Anderen bekeken ook

  • Dames 1
  • Heren 1

Word Sponsor van DVO: Samen naar de Top!

Word Sponsor van DVO: Samen naar de Top!

Bent u op zoek naar een unieke kans om uw bedrijf in de kijker te zetten en tegelijkertijd een belangrijke bijdrage te leveren aan de gemeenschap? Dan kunt u DVO Hengelo Gelderland sponsoren!

DVO staat bekend om zijn passie, gemeenschapszin en sportieve prestaties. Met teams variรซrend van jeugd tot senioren, bieden we een platform voor sporters van alle leeftijden en niveaus. Onze vereniging speelt een cruciale rol in het bevorderen van gezondheid, teamwork en persoonlijke ontwikkeling binnen de gemeenschap.